EL EQUIPO PROFESSONAL, MULTA DE LA CALIDAD, VALORA COMPETITIVO, REACCIÓN APRISA.
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | CNC Hardware |
Certificación: | CE/ ISO9001 |
Número de modelo: | Carretilla elevadora eléctrica FB20 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | USD11,000 |
Detalles de empaquetado: | Plataforma |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas por mes |
Función:: | carretilla elevadora eléctrica 2.0ton | Fuente de energía:: | Motor de CA |
---|---|---|---|
Longitud de la bifurcación:: | 1070m m | Anchura de la bifurcación:: | 122 |
Dimensiones totales:: | 2245*1150*1995m m | Centro de la carga:: | 500m m |
Radio de torneado (exterior):: | 1980m m | base de rueda:: | 1400m m |
Capacidad de carga:: | 2000KG | Max. Lifting Height:: | 3000m m |
Alta luz: | carretilla elevadora hidráulica de 1070m m,carretilla elevadora hidráulica 2t,carretillas elevadoras del alcance de la elevación de 3000m m |
Control hidráulico FB20 mini 2 de la longitud 1070m m de la bifurcación de Max. Lifting Height 3000m m Ton Electric Forklift
¿Cuáles son las características 2ton de la carretilla elevadora eléctrica FB20?
Especificaciones de la mini 2ton carretilla elevadora eléctrica del control hidráulico FB20 | |||||
Especificaciones | 1 | Fabricante | CNCHardware | ||
2 | Modelo | FB20 | |||
3 | Capacidad de carga | kilogramo | 2000 | ||
4 | Centro de la carga | milímetro | 500 | ||
5 | Unidad de poder | Batería | |||
6 | Tipo del operador | Conductor/asiento | |||
7 | Tipo del neumático | neumático | |||
8 | Rueda (el x=driving) | Frente/posterior | 2X/2 | ||
Dimensiones | 9 | Altura de elevación del máximo | milímetro | 3000 | |
10 | Elevación libre | milímetro | 160 | ||
11 | Tamaño de la bifurcación | L*W*T | milímetro | 1070*122*40 | |
12 | Gama inclinable | Adelante/al revés del palo | grado | 6/12 | |
13 | Largura total (sin la bifurcación) | milímetro | 2245 | ||
14 | Anchura total | milímetro | 1150 | ||
15 | Altura del palo (baja de la bifurcación) | milímetro | 1995 | ||
16 | La bifurcación de la altura total aumentó | Con el respaldo | milímetro | 4030 | |
17 | Altura para dirigir al guardia | milímetro | 2145 | ||
18 | Radio de torneado (exterior) | milímetro | el an o 80 | ||
19 | Proyección delantera (cara de la bifurcación al eje delantero) | milímetro | 445 | ||
20 | Pasillo de amontonamiento de ángulo recto mínimo | no añadir longitud y la liquidación de la carga | milímetro | 2425 | |
Funcionamiento | 21 | Velocidad | Max Travelling a carga plena | kilómetro por hora | 13,5 |
Max Travelling ninguna carga | kilómetro por hora | 15 | |||
Elevación a carga plena | mm/s | 240 | |||
Elevación de ninguna carga | mm/s | 450 | |||
22 | Clasificabilidad | a carga plena | % | 12,5 | |
Peso | 23 | Peso del camión (con la batería estándar) | kilogramo | 3440 | |
24 | Distribución del peso | Frente/parte posterior a carga plena | kilogramo | 4565/875 | |
25 | Ningún frente/parte posterior de la carga | kilogramo | 1445/1995 | ||
Chasis y ruedas | 29 | Neumáticos | Número | delantero/parte posterior | 2/2 |
30 | Modelo | eje delantero | 21*8-9-16PR | ||
31 | eje trasero | 18*7-8-14PR | |||
32 | Distancia entre ejes | milímetro | 1400 | ||
33 | Pisada | Frente/posterior | milímetro | 955/950 | |
34 | Separación de tierra | En el punto más bajo (palo) | milímetro | 110 | |
Capítulo | milímetro | 115 | |||
35 | Freno | Freno de servicio | pedal del Hidráulico-pie | ||
Brak del aparcamiento | palanca de la Mecánico-mano | ||||
Línea de impulsión | 36 | Batería | Voltaje/capacidad | V/AH/5hr | 48V-450 |
37 | Peso con la caja (estándar) | kilogramo | 825 | ||
38 | Motor eléctrico | Motor impulsor de la CA | kilovatio | 11 | |
39 | Motor impulsor hidráulico de DC | kilovatio | 8,6 | ||
40 | Motor impulsor hidráulico de la CA (como opción) | kilovatio | 13 | ||
41 | Tipo del control |
Conducción de la CA, DC de elevación que conduce la CA, CA de elevación (como opción) |
|||
42 | Presión de funcionamiento | ² de kg/cm | 175 |
Persona de Contacto: Sun
Teléfono: 86-13853299550